Característica do produto | Aplicativo |
|
|
Código | Tipo | Viscosidade (mPa.s/25℃) | Tempo de gel (min) | Recurso e aplicação | TDS |
8200PT | Orto | 150-350 | 25-35 | Preacelerado eThixotrópicoresina Resistência à flacidez Pulverize resina para produzir: banheiras, peças automotivas, barcos de fibra de vidro, torres de resfriamento,componentes de fibra de vidro | |
326PT | Orto | 200-300 | 20-35 | Promovido e Thixotrópicoresina de poliéster tratada para pulverização Boa resistência à água e intensidade mecânica, perfeita para frp marinho | |
*Propriedade pode ser ajustada mediante solicitação: Viscosidade, Tempo de gel... |
Pacote | |||
Pesopor Drum | Bateriapor Paletar | Quantidade por contêiner de 20' | Quantidade por contêiner de 40' |
220kg | 4 | 80 tambores = 17.600 kg | 108 tambores = 23.760 kg |
Armazenar | |||
|
P: Disponibilidade da amostra?
R: Sim.Um palete pode ser enviado por LCL: 220kg/tambor x 4 tambores/palete x 1 palete, 880kg
P: Prazo de validade
A: 6 meses: ambiente abaixo de 25 ℃
Experiência completa em exportação
P: Pré-acelerado e tratado com tixotrópico
R: Opcional, até o cliente