Modo | Peso total (g/m2) | 0° Densidade (g/m2) | -45° Densidade (g/m2) | Densidade de 90°(g/m2) | +45° Densidade (g/m2) | Tapete/Véu (g/m2) | Fio de poliester (g/m2) |
E-QX600 | 601 | 147 | 150 | 147 | 150 | / | 7 |
E-QX800 | 824 | 217 | 200 | 200 | 200 | / | 7 |
E-QX1000 | 957 | 217 | 249 | 235 | 249 | / | 7 |
E-QX1200 | 1202 | 295 | 300 | 300 | 300 | / | 7 |
E-QX1600 | 1609 | 435 | 307 | 553 | 307 | / | 7 |
P: fabricante ou empresa comercial?
Um fabricante.MAtex produz pano, tecido e esteira de fibra de vidro desde 2007.
P: as amostras estão disponíveis?
R: amostras de especificações comuns estão disponíveis, amostras não padronizadas podem ser personalizadas.
P: A MAtex pode projetar fibra de vidro para o cliente?
R: Sim, esta é a principal vantagem da MAtex.A MAtex possui um engenheiro e gerente de produção inovador e experiente para operar o tipo inovador de fibra de vidro.
P: Quantidade Mínima de Pedido?
R: normal por contêiner completo considerando o custo de entrega.Menos carga de contêiner também aceita, com base em produtos específicos.