 
             | Característica do produto | Aplicativo | 
| 
 | 
 | 
| Modo | Peso total (g/m2) | 1ª camada de tapete (g/m2) | 2ª camada central PP (g/m2) | 3ª camada de tapete (g/m2) | Fio de poliéster (g/m2) | 
| M300|PP180|M300 | 800 | 300 | 180 | 300 | 20 | 
| M300|PP200|M300 | 820 | 300 | 200 | 300 | 20 | 
| M450|PP180|M450 | 1100 | 450 | 180 | 450 | 20 | 
| M450|PP200|M450 | 1120 | 450 | 200 | 450 | 20 | 
| M450|PP250|M450 | 1170 | 450 | 250 | 450 | 20 | 
| M600|PP250|M600 | 1470 | 600 | 250 | 600 | 20 | 
| M750|PP250|M750 | 1770 | 750 | 250 | 750 | 20 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			