Característica do produto | Aplicativo |
|
|
Código | Tipo | Viscosidade (mPa.s/25℃) | Tempo de gel (min) | Recurso e aplicação | TDS |
191 | DCPD | 300-600 | 5-14 | tipo DCPD de uso geral para aplicação manual, para laminação viscosidade média, alta reatividade boas propriedades mecânicas | |
196P | Ortho | 350-720 | 5-10 | resina ortoftálica promovida (ortoftálicas preaceleradas) viscosidade média com alta reatividade torre de resfriamento, tanques de FRP, peças de FRP, tubos de enrolamento de filamento, postes de iluminação | |
430 | VE | 300-500 | 10-20 | resina éster vinílica (éster de vinil) para diversas aplicações: revestimento de tanque, pultrusão, grade moldada, enrolamento de filamento, RTM, infusão, mistura com flocos de vidro Excelente resistência à corrosão sob ácidos, álcalis e ambiente salino | |
*Propriedade pode ser ajustada mediante solicitação: Viscosidade, Tempo de gel... |
Pacote | |||
Pesopor Drum | Bateriapor Paletar | Quantidade por contêiner de 20' | Quantidade por contêiner de 40' |
220 kg | 4 | 80 tambores = 17.600 kg | 108 tambores = 23.760 kg |
Armazenar | |||
|
P: Disponibilidade da amostra?
R: Sim.Um palete pode ser enviado por LCL: 220kg/tambor x 4 tambores/palete x 1 palete, 880kg
P: Prazo de validade
A: 6 meses: ambiente abaixo de 25 ℃
Experiência completa em exportação
P: Pré-acelerado e tratado com tixotrópico
R: Opcional, até o cliente