Modo | Peso da área (%) | Perda de ignição (%) | Conteúdo de umidade (%) | Resistência à tracção (N/50MM) |
Padrão de teste | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
S-SM25 | 25 | 7,2+/-1 | ≤0,2 | ≥20 |
S-SM30 | 30 | 7,0+/-1 | ≤0,2 | ≥25 |
S-SM40 | 40 | 6,5+/-1 | ≤0,2 | ≥30 |
S-SM50 | 50 | 6,0+/-1 | ≤0,2 | ≥40 |
Largura do rolo: 50 mm, 200 mm, 1000 mm |