| Funcionalidade do produto | Aplicativo |
|
|
| Modo | Peso da área (%) | Perda na ignição (%) | Conteúdo de umidade (%) | Resistência à tracção (N/150MM) |
| Padrão de teste | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
| EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0,2 | ≥90 |
| EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥110 |
| EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥120 |
| EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥140 |
| EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥150 |
| EMC375 | +/-7 | 3,8+/-0,5 | ≤0,2 | ≥160 |
| EMC450 (1,5 OZ) | +/-7 | 3,7 +/- 0,5 | ≤0,2 | ≥170 |
| EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3,5 +/- 0,5 | ≤0,2 | ≥180 |
| EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3,3 +/- 0,5 | ≤0,2 | ≥200 |
| Largura do rolo: 200 mm - 3600 mm | ||||
P: Você é fabricante ou empresa comercial?
A: Fabricante. A MAtex é uma fabricante profissional de fibra de vidro que produz mantas e tecidos desde 2007.
P: Onde fica a unidade da MAtex?
A: A fábrica está localizada na cidade de Changzhou, a 170 km a oeste de Xangai.
P: Há disponibilidade de amostras?
A: Amostras com especificações comuns estão disponíveis mediante solicitação; amostras não padronizadas podem ser produzidas rapidamente de acordo com a solicitação do cliente.
P: Qual é a quantidade mínima de pedido?
A: Normalmente, um contêiner completo é enviado considerando o custo de entrega. Cargas parciais também são aceitas, dependendo dos produtos específicos.