Característica do produto | Aplicativo |
|
|
Modo | Peso da área (%) | Perda na ignição (%) | Conteúdo de umidade (%) | Resistência à tracção (N/150MM) |
Padrão de teste | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0,2 | ≥90 |
EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥110 |
EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 onças) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥140 |
EMC300 (1 onça) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3,8+/-0,5 | ≤0,2 | ≥160 |
EMC450 (1,5 onças) | +/-7 | 3,7+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥170 |
EMC600 (2 onças) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | ≤0,2 | ≥180 |
EMC900 (3 onças) | +/-7 | 3,3+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥200 |
Largura do rolo: 200 mm-3600 mm |
P: Você é um fabricante ou empresa comercial?
R: Fabricante. MAtex é um fabricante profissional de fibra de vidro que produz tapetes e tecidos desde 2007.
P: Onde fica a instalação MAtex?
R: A fábrica está localizada na cidade de Changzhou, 170 km a oeste de Xangai.
P: Disponibilidade da amostra?
R: Amostras com especificações comuns estão disponíveis mediante solicitação, amostras não padronizadas podem ser produzidas rapidamente com base na solicitação do cliente.
P: Qual é a quantidade mínima de pedido?
R: Normal por contêiner cheio, considerando o custo de entrega. Menor carga de contêiner também é aceita, com base em produtos específicos.