Característica do produto | Aplicativo |
|
|
Modo | Peso total (g/m2) | +45° Densidade (g/m2) | -45° Densidade (g/m2) | Tapete/Véu (g/m2) | Fio de poliéster (g/m2) |
E-BX250 | 247 | 120 | 120 | / | 7 |
E-BX300 | 307 | 150 | 150 | / | 7 |
E-BX300/M275 | 582 | 150 | 150 | 275 | 7 |
E-BX400 | 407 | 200 | 200 | / | 7 |
E-BX400/V40 | 447 | 200 | 200 | 40 | 7 |
E-BX400/M225 | 632 | 200 | 200 | 225 | 7 |
E-BX450 | 457 | 225 | 225 | / | 7 |
E-BX600 | 607 | 300 | 300 | / | 7 |
E-BX600/M225 | 832 | 300 | 300 | 225 | 7 |
E-BX800/V30 | 837 | 400 | 400 | 30 | 7 |
E-BX1200 | 1207 | 600 | 600 | / | 7 |
1208 | 682 | 200 | 200 | 275 | 7 |
1708 | 882 | 300 | 300 | 275 | 7 |
2408 | 1082 | 400 | 400 | 275 | 7 |
Largura do rolo:50mm-2540mmMedidor:5 |
P: Onde está situado o MAtex?
R: Localiza-se na cidade de Changzhou, 170 km a oeste de Xangai.
P: Você é um fabricante ou empresa comercial?
R: Fabricante de fibra de vidro desde 2007.
P: Disponibilidade da amostra?
R: Amostras com especificações comuns estão disponíveis mediante solicitação, amostras não padronizadas podem ser produzidas rapidamente com base na solicitação do cliente.
P: A MAtex pode fazer o design para o cliente?
R: Sim, esta é, na verdade, a capacidade competitiva central da MAtex, pois temos uma equipe de profissionais com vasta experiência em design e fabricação de tecidos de fibra de vidro. Basta nos contar suas ideias e nós o apoiaremos na concretização de suas ideias em protótipos e produtos finais.
P: Quantidade mínima de pedido?
R: Normal por contêiner cheio, considerando o custo de entrega. Menos carga de entrega em contêiner também é aceita com base em produtos específicos.