| Funcionalidade do produto | Aplicativo |
|
|
| Modo | Peso total (g/m2) | Densidade +45° (g/m2) | Densidade de -45° (g/m2) | Tapete/Véu (g/m2) | Fio de poliéster (g/m2) |
| E-BX250 | 247 | 120 | 120 | / | 7 |
| E-BX300 | 307 | 150 | 150 | / | 7 |
| E-BX300/M275 | 582 | 150 | 150 | 275 | 7 |
| E-BX400 | 407 | 200 | 200 | / | 7 |
| E-BX400/V40 | 447 | 200 | 200 | 40 | 7 |
| E-BX400/M225 | 632 | 200 | 200 | 225 | 7 |
| E-BX450 | 457 | 225 | 225 | / | 7 |
| E-BX600 | 607 | 300 | 300 | / | 7 |
| E-BX600/M225 | 832 | 300 | 300 | 225 | 7 |
| E-BX800/V30 | 837 | 400 | 400 | 30 | 7 |
| E-BX1200 | 1207 | 600 | 600 | / | 7 |
| 1208 | 682 | 200 | 200 | 275 | 7 |
| 1708 | 882 | 300 | 300 | 275 | 7 |
| 2408 | 1082 | 400 | 400 | 275 | 7 |
| Largura do rolo: 50 mm - 2540 mm Espessura: 5 | |||||
P: Onde está localizada a MAtex?
A: Localiza-se na cidade de Changzhou, a 170 km a oeste de Xangai.
P: Você é fabricante ou empresa comercial?
A: Fabricante de fibra de vidro desde 2007.
P: Há disponibilidade de amostras?
A: Amostras com especificações comuns estão disponíveis mediante solicitação; amostras não padronizadas podem ser produzidas rapidamente de acordo com a solicitação do cliente.
P: A MAtex pode fazer o projeto para o cliente?
A: Sim, essa é justamente a principal vantagem competitiva da MAtex, pois contamos com uma equipe profissional com vasta experiência em design e fabricação de têxteis de fibra de vidro. Basta nos contar suas ideias e nós o ajudaremos a transformá-las em protótipos e produtos finais.
P: Qual é a quantidade mínima de pedido?
A: Normalmente, um contêiner completo é enviado considerando o custo de entrega. Cargas menores também são aceitas, dependendo dos produtos específicos.