Característica do produto | Aplicativo |
|
|
Código | Tipo | Viscosidade (mPa.s/25℃) | Tempo de gel (min) | Recurso e aplicação | TDS |
900 | DCPD+ Orto | 300-500 | 6-13 | Baixa viscosidade e reativa, resistência a rachaduras Para fundição de concreto polimérico, misture com brita, areia, enchimento de quartzo (minerais) | |
761P-1 | DCPD | 200-400 | 10-20 | Resina de poliéster tipo DCPD Boa resistência à fissuração e tenacidade Para produzir produtos de concreto polimérico por processo de fundição | |
*Propriedade pode ser ajustada mediante solicitação: Viscosidade, Tempo de gel... |
Pacote | |||
Pesopor Drum | Bateriapor Paletar | Quantidade por contêiner de 20' | Quantidade por contêiner de 40' |
220 kg | 4 | 80 tambores = 17.600 kg | 108 tambores = 23.760 kg |
Armazenar | |||
|
P: Disponibilidade da amostra?
R: Sim.Um palete pode ser enviado por LCL: 220kg/tambor x 4 tambores/palete x 1 palete, 880kg
P: Prazo de validade
A: 6 meses: ambiente abaixo de 25 ℃
Experiência completa em exportação
P: Pré-acelerado e tratado com tixotrópico
R: Opcional, até o cliente