Modo
| Peso da área (%) | Perda de ignição (%) | Conteúdo de umidade (%) | Resistência à tracção (N/150MM) |
Padrão de teste | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
EMC225 | +/-7 | 6-8 | ≤0,2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 onças) | +/-7 | 3,8+/-0,5 | ≤0,2 | ≥140 |
EMC300 (1 onça) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | ≤0,2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3,2+/-0,5 | ≤0,2 | ≥160 |
EMC450 (1,5 onças) | +/-7 | 2,9+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥170 |
EMC600 (2 onças) | +/-7 | 2,6+/-0,5 | ≤0,2 | ≥180 |
EMC900 (3 onças) | +/-7 | 2,5+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥200 |
Largura do rolo: 200 mm-3600 mm |