Característica do produto | Aplicativo |
|
|
Modo | Peso total (g/m2) | 0° Densidade (g/m2) | Densidade de 90° (g/m2) | Tapete/Véu (g/m2) | Fio de poliéster (g/m2) |
E-LT330 | 334 | 165 | 159 | / | 10 |
E-LT330/M300 | 634 | 165 | 159 | 300 | 10 |
E-LT400 | 410 | 203 | 197 | / | 10 |
E-LT600 | 615 | 330 | 275 | / | 10 |
E-LT600/M225 | 840 | 330 | 275 | 225 | 10 |
E-LT600/M450 | 1065 | 330 | 275 | 450 | 10 |
E-LT800 | 812 | 413 | 389 | / | 10 |
E-LT800/M250 | 1062 | 413 | 389 | 250 | 10 |
E-LT800/M450 | 1262 | 413 | 389 | 450 | 10 |
E-LT1200 | 1210 | 605 | 595 | / | 10 |
1808 | 890 | 330 | 275 | 275 | 10 |
2408 | 1092 | 412,5 | 395 | 275 | 10 |
2415 | 1268 | 413 | 395 | 450 | 10 |
3208 | 1382 | 605 | 492 | 275 | 10 |
Largura do rolo: 50 mm-2540 mm Medidor: 7,9,10 |
P: Você é um fabricante ou empresa comercial?
R: Fabricante. MAtex é um fabricante profissional de fibra de vidro que produz tapetes e tecidos desde 2007.
P: Onde fica a instalação MAtex?
R: A fábrica está localizada na cidade de Changzhou, 170 km a oeste de Xangai.
P: Disponibilidade da amostra?
R: Amostras com especificações comuns estão disponíveis mediante solicitação, amostras não padronizadas podem ser produzidas rapidamente com base na solicitação do cliente.
P: O MAtex pode projetar para o cliente?
R: Sim, esta é, na verdade, a capacidade competitiva central da MAtex, pois temos uma equipe de profissionais com vasta experiência em design e fabricação de tecidos de fibra de vidro. Basta nos contar suas ideias e nós o apoiaremos na concretização de suas ideias em protótipos e produtos finais.
P: Qual é a quantidade mínima de pedido?
R: Normal por contêiner cheio, considerando o custo de entrega. Menor carga de contêiner também é aceita, com base em produtos específicos.