Característica do produto | Aplicativo |
|
|
Código | Tipo | Viscosidade (mPa.s/25℃) | Tempo de gel (min) | Recurso e aplicação | TDS |
354 | Orto | 350-550 | 5-11 | Superfície rígida, mármore artificial resistente ao calor,bancadas e louças sanitáriasBanheiras (jacuzzi e tinas de banho), pia, mármore quartzo | |
705 | ISO | 600-950 | 4-9 | Resina isoftálica, água, sujeira e álcalisresistência Louças sanitárias: bacia, pia, banheiras, ágata artificial de alta qualidade | |
*Propriedade pode ser ajustada mediante solicitação: Viscosidade, Tempo de gel... |
Pacote | |||
Pesopor Drum | Bateriapor Paletar | Quantidade por contêiner de 20' | Quantidade por contêiner de 40' |
220kg | 4 | 80 tambores = 17.600 kg | 108 tambores = 23.760 kg |
Armazenar | |||
|
P: Disponibilidade da amostra?
R: Sim.Um palete pode ser enviado por LCL: 220kg/tambor x 4 tambores/palete x 1 palete, 880kg
P: Prazo de validade
A: 6 meses: ambiente abaixo de 25 ℃
Experiência completa em exportação
P: Pré-acelerado e tratado com tixotrópico
R: Opcional, até o cliente